Sabah | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Süt 200ml | 128 | 7 | 8 | 7 |
Yulaf - 50 gram | 178 | 6 | 30 | 3 |
Yumurta 4 adet - bütün | 300 | 25 | 1 | 21 |
Peynir 2 dilim | 142 | 10 | 0 | 11 |
Elma 1 adet | 78 | 0.5 | 17 | 0.5 |
Ara Toplam | 826 | 48.5 | 56 | 42.5 |
Ara Öğün | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Muz 1 adet | 71 | 1 | 16 | 0 |
Badem 1 avuç | 256 | 8 | 2 | 24 |
Ara Toplam | 327 | 9 | 18 | 24 |
Öğle | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Tavuk Göğsü | Hindi - 150 gram | 164 | 38 | 0 | 1 |
Pirinç | Bulgur (pişmemiş) - 200 gram | 700 | 16 | 152 | 2 |
Brokoli 200 gram | 52 | 6 | 5 | 1 |
Ara Toplam | 916 | 60 | 157 | 4 |
Akşam | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Tavuk Göğsü | Hindi - 150 gram | 164 | 38 | 0 | 1 |
Pirinç | Bulgur (pişmemiş) - 200 gram | 700 | 16 | 152 | 2 |
Yoğurt - 3 çorba kaşığı | 80 | 4 | 5 | 5 |
Ara Toplam | 944 | 58 | 157 | 8 |
Genel Toplam | 3013 | 175.5 | 388 | 78.5 |
Bu planlar sadece basitçe referans alabileceğiniz örneklerdir. Yaygın olarak tüketilen gıdalar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulamadan önce kendinize göre düzenlemeler yapmanız, sizin için daha sağlıklı olacaktır.