Sabah | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Süt 200 ml | 128 | 7 | 8 | 7 |
Yulaf - 50 gram | 178 | 6 | 30 | 3 |
Yumurta 4 adet - Bütün | 300 | 25 | 1 | 21 |
Elma 1 adet | 78 | 0.5 | 17 | 0.5 |
Ara Toplam | 684 | 38.5 | 56 | 31.5 |
Ara Öğün | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Ara Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öğle | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Tavuk Göğsü | Hindi - 150 gram | 164 | 38 | 0 | 1 |
Pirinç | Bulgur (pişmemiş) - 200 gram | 700 | 16 | 162 | 2 |
Brokoli 200 gr | 52 | 6 | 5 | 1 |
Ara Toplam | 916 | 60 | 167 | 4 |
Akşam | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
---|---|---|---|---|
Tavuk Göğsü | Hindi - 150 gram | 164 | 38 | 0 | 1 |
Pirinç | Bulgur (pişmemiş) - 200 gram | 700 | 16 | 152 | 2 |
Yoğurt 3 çorba kaşığı | 80 | 4 | 5 | 5 |
Ara Toplam | 944 | 58 | 157 | 8 |
Genel Toplam | 2544 | 156.5 | 380 | 43.5 |
Bu planlar sadece basitçe referans alabileceğiniz örneklerdir. Yaygın olarak tüketilen gıdalar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulamadan önce kendinize göre düzenlemeler yapmanız, sizin için daha sağlıklı olacaktır.